大行程影像测量仪价格超大型CNC龙门影像测量仪专业为大尺寸检测而设计,采用移动桥架式结构,汇聚了先进的设计理念,严格的生产流程及标准的品质管控;
更新时间:2023-04-14
产品型号:
访问量:529
大行程影像测量仪价格
请咨询武汉奥品立仪器设备有限公司。
规格型号 | QVC300 | QVC400 | QVC500 |
量测范围(XYZ) | 300X300X200 | 400X300X200 | 500X400X200 |
外观尺寸 | 1160X900X1700 | 1360X1100X1700 | 1560X1300X1800 |
重量 | 340KG | 390KG | 460KG |
承重 | 30KG | ||
ZYZ导轨 | 高精度线性滑轨 (中国台湾TBI导轨) | ||
XYZ传动方式 | 丝杆传动(中国台湾TBI丝杆) | ||
平台材质 | 高精度花岗岩00级(山东济南青) | ||
底座材质 | |||
XY 精度 | (2+L/200)μm | ||
XY 重复精度 | 2μm | ||
光栅尺分辨率 | XYZ:0.1μm | ||
运动控制 | 日本伺服马达 | ||
马达控制方式 | 摇杆操作控制、鼠标移动控制、软件模块移动控制 | ||
镜头 | 全自动变倍镜头 | ||
镜头倍率 | 光学放大倍率:0.7X-4.5X | ||
CCD影像 | 130W高清彩色CCD | ||
轮廓光 | LED白色近平行光 | ||
表面光 | LED白色40相分区控制八相灯,有角度的程控的上灯 | ||
放大倍率 | 影像放大倍率:28X-220X(实物到19寸LED1400X900像素) | ||
量测软件 | RationalVue 增强版软件 | ||
保固期 | 1年 | ||
使用环境 | 温度20±5ºC, 湿度45-75%测量机室所在环境中无影响检定的震动 | ||
电源 | 110V-220V±10% 50/60Hz |
大行程影像测量仪价格,验收和包装运输要求
设备的验收方法及程序:
设备验收:设备调试完毕后,由供需双方共同进行验收,验收内容包括供货配置清点、主机技术性能和技术指标的检定,验收合格后由双方代表签署最终验收文件,设备正式移交需方。
验收依据:国标的验收标准或VDI/VDE2617、ISO 10360-2标准。
设备包装要求及运输方式:
设备应用新的坚固的符合中国免疫标准的木箱或铁皮箱,适合长途运输,防潮、防锈、防震、防粗暴装卸,适于海、陆运输和整体吊装。
运输目的地:供方负责将设备运送至需方的安装现场。